<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ÖDP Ingolstadt: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/</link>
		<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>ÖDP Ingolstadt: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/fileadmin/templates/images/rss-icon.gif</url>
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/</link>
			<width>15</width>
			<height>15</height>
			<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 15:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Resolution des Stadtrates der Stadt Ingolstadt an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages zur Ratifizierung der Vereinbarungen  über den Eurorettungsschirm ESM und den Fiskalvertrag</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/resolution-des-stadtrates-der-stadt-ingolstadt-an/</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,auf europäischer Ebene zeichnen sich ausgelöst durch die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,<br /><br />auf europäischer Ebene zeichnen sich ausgelöst durch die Eurokrise derzeit Veränderungen ab, die gravierende Auswirkungen auf nationale Souveränitätsrechte beinhalten und sogar Gefahren für die Akzeptanz der europäischen Idee mit sich bringen können.<br /><br />Auch die Kommunen bekommen die Auswirkungen der Eurokrise zu spüren, bislang in positiver Form aufgrund niedriger Zinsen für Kommunalkredite. Dennoch steht zu befürchten, dass auf längere Sicht die Kommunen zu den großen Verlierern des Eurodebakels zählen werden: Kommunen sind das schwächste Glied im dreigliedrigen Staatsaufbau, weiter sprunghaft ansteigende Euro-Transferleistungen drohen daher gerade ihnen zum Verhängnis zu werden.<br /><br />Eine dauerhafte Verlagerung von Finanzkompetenzen kann daher nicht im Sinne von Kommunen sein. Daher unser Appell, der Stadtrat der Stadt Ingolstadt möge wie nachstehend argumentiert die Abgeordneten des Deutschen Bundestages bitten, bei der anstehenden Ratifizierung der Vereinbarungen über den dauerhaften Rettungsschirm ESM und den Fiskalvertrag ihre Zustimmung zu verweigern.<br /><br />Dass schon mehrfach Brandmauern errichtet und dann doch weiter erhöht werden mussten, Verträge wie die von Maastricht oft genug verletzt wurden, all dies hat das wichtige Gut „Vertrauen“ in Mitleidenschaft gezogen. Auch aus dieser Sicht sollten wesentliche Entscheidungen weiterhin von unseren Berliner Volksvertretern beeinflusst werden können.<br /><br /></p><p class="align-center"><b>Resolution des Stadtrates der Stadt Ingolstadt <br />an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages <br />zur Ratifizierung der Vereinbarungen <br />über den dauerhaften Eurorettungsschirm – ESM – <br />und den Fiskalvertrag</b><br /><br /></p><p class="align-left">Die Mitglieder des Stadtrates der Stadt Ingolstadt appellieren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, bei der anstehenden Ratifizierung der Vereinbarungen über den dauerhaften Rettungsschirm – ESM – und den Fiskalvertrag in Vertretung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland ihre Stimme zu erheben und beiden Vorhaben ihre Zustimmung zu verweigern.<br /><br /><b>Begründung:</b><br /><br />1. Das verfassungsrechtlich abgesicherte Prinzip der Budgethoheit des Deutschen Bundestages wird durch ESM und Fiskalvertrag faktisch außer Kraft gesetzt. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 07.09.2011 als unzulässig moniert und betont, dass die Budgethoheit weder an Brüsseler Behörden abgegeben noch durch diese substantiell eingeschränkt werden darf.<br /><br />2. Durch den ESM werden die Haftungsrisiken für den Fall der Zahlungsunfähigkeit einzelner Länder auf die verbleibenden Länder der Eurozone umverteilt. Die Risiken für wirtschaftlich gesunde Länder sind kaum mehr einzuschätzen und können im ungünstigsten Fall auch bei diesen Ländern zur Zahlungsunfähigkeit führen.<br /><br />3. Der Einfluss der Bürgerinnen und Bürger auf den Gebieten der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik und damit in entscheidenden Bereichen der Politik wird unzulässig geschwächt.<br /><br />4. Die Eurokrise wirkt sich schon jetzt auf die Haushalte der Mitgliedsländer der Eurozone aus (Schuldenbremse als Verfassungszusatz). Es ist zu befürchten, dass sich dies auch in den Haushalten der Kommunen in der Form auswirkt, dass der finanzielle Spielraum der Kommunen leidet und z.B. freiwillige Leistungen weiter eingeschränkt oder ganz gestrichen werden. <br /><br />5. Ein demokratisches und transparentes Verfahren muss es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, in einer Volksabstimmung über den ESM und den Fiskalvertrag abzustimmen (so auch sinngemäß das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 30.06.2009).</p><p class="align-left"><br />Mit freundlichen Grüßen<br /><br />Simone Vosswinkel,&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Franz Hofmaier,<br />ödp-Stadträtin &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ödp-Stadtrat<br /><br /></p><p></p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tropenholz-Bänke für Ingolstadts Fußgängerzone</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/tropenholz-baenke-fuer-ingolstadts-fussgaengerzone/</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,unsere Fußgängerzone soll eine neue Möblierung erhalten, erste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,<br /><br />unsere Fußgängerzone soll eine neue Möblierung erhalten, erste Musterexemplare neuer Sitzbänke sind zu Testzwecken aufgestellt worden. Wir sehen dies zunächst positiv, möchten allerdings darauf hinweisen, dass es einen – wenn auch schon lange Jahre zurückliegenden - Beschluss des Stadtrates gibt, kein Tropenholz zu verwenden, soweit es Alternativen dazu gibt.<br /><br />Im vorliegenden Fall handelt es sich um afrikanisches Kambala-Holz, das FSC-zertifiziert ist. Dieses FSC-Siegel funktioniert nach Aussagen von NGO-Experten für Europa einwandfrei, doch stellt es darüber hinaus keinen Garant für Legalität dar. Auch können Holzlabel nicht verhindern, dass Regenwälder durch den industriellen Tropenholzeinschlag geschädigt und die Artenvielfalt bedroht werden.<br /><br />Erst vor kurzem war der Lübecker Senat mit einer Beschaffung von Tropenholz-Bänken konfrontiert. Dort war es trotz eines Zertifikates nicht möglich zurückzuverfolgen, von welcher Firma und aus welchem Einschlagsgebiet im Regenwald das Holz stammte. Nun wird auf heimische Hölzer zurückgegriffen, Eiche und Lärche sind im Gespräch. <br />Wir möchten deshalb darum bitten, auch in Ingolstadt auf heimische Hölzer zurückzugreifen.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen<br /><br />Simone Vosswinkel,&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Franz Hofmaier,<br />ödp-Stadträtin &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ödp-Stadtrat]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 23:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erdgastankstellen in Ingolstadt</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/erdgastankstellen-in-ingolstadt/</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,seit einigen Jahren besteht in Ingolstadt in Nähe der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,<br /><br />seit einigen Jahren besteht in Ingolstadt in Nähe der Autobahnausfahrt Ingolstadt-Nord die Möglichkeit, an einer Tankstelle auch Erdgas zu tanken.<br /><br />Da sich im kommenden Jahr 2013 nun die Palette verfügbarer Erdgasmodelle spürbar verbreitert, insbesondere das Nachfolgemodell des VW Golf als auch der neue Audi A3 – gefolgt von einem Audi A4 - zusätzlich mit Erdgasantrieb angeboten werden, ist in absehbarer Zeit auch in Ingolstadt mit stark steigender Nachfrage zu rechnen. Wir möchten deshalb hiermit anregen, sowohl in Ingolstadt-Süd als auch im Nordwesten in Audi-Nähe eine weitere Tankmöglichkeit für Erdgas zu schaffen.<br /><br />Erdgas kostet im Vergleich zu Benzin – und das findet zunehmend Beachtung - nur etwa die Hälfte, verursacht weniger Schadstoffe als Benzin und Diesel und kann auch den CO2-Ausstoß um rund 25% reduzieren. Folglich spricht sich auch die Deutsche Energie-Agentur (dena) für eine beschleunigte Etablierung von Erdgas im Verkehr aus.<br /><br />Hinzu kommt, dass dadurch die einseitige Abhängigkeit des Straßenverkehrs vom Erdöl („Peak Oil“!) verringert wird und Gas zudem auf vielfältige Weise gewonnen werden kann, bis hin zu der von Audi mit einer Pilotanlage ab kommendem Jahr verfolgten Erzeugung von Erdgas aus überschüssigem Windstrom von Windkraftanlagen an der Nordsee.<br /><br />Die Vorteile von Erdgas gegenüber Erdöl sollten für uns in Ingolstadt zudem auch Anlass sein, mit den Augsburger ÖPNV-Kollegen über deren Erfahrungen mit Erdgasbussen zu sprechen: Die Stadtwerke Augsburg sind seit 2010 mit ihren 102 Omnibussen ausschließlich mit dem umweltschonenden Erdgasantrieb unterwegs.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen<br /><br />Simone Vosswinkel,&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Franz Hofmaier,<br />ödp-Stadträtin &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ödp-Stadtrat<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Stadtplanung / Kommunalpolitik</category>
			<category>Verkehr</category>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kongreßhotel auf dem Gießereigelände</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/kongresshotel-auf-dem-giessereigelaende/</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,nach wie vor sorgt der Bebauungsplan für das Kongresshotel auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,<br /><br />nach wie vor sorgt der Bebauungsplan für das Kongresshotel auf dem Gießereigelände für heftige Diskussionen. Vor weiteren Entscheidungsschritten sollte daher nochmals gründlich überlegt werden, ob und welche Maßnahmen den geplanten massiven Baukörper verträglicher erscheinen lassen.<br /><br />Ein Baustein bei der Suche nach einer optimierten Lösung könnte sicherlich auch sein, den Generalkonservator Egon Greipl um seine Meinung zu bitten und dazu zu einer Anhörung in den Ingolstädter Stadtrat einzuladen.<br /><br />Sicherlich wäre das Urteil des obersten bayerischen Denkmalschützers eine wertvolle Hilfe für die weitere Vorgehensweise.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen<br /><br /><br />Simone Vosswinkel,&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Franz Hofmaier,<br />ödp-Stadträtin &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ödp-Stadtrat]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landesgartenschau 2020</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/landesgartenschau-2020/</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,wir freuen uns mit Ihnen, dass unser Vorschlag, Ingolstadt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,<br />wir freuen uns mit Ihnen, dass unser Vorschlag, Ingolstadt möge sich um die LGS 2020 bewerben, nun zu diesem erfreulichen Ergebnis geführt hat. Für das Aufgreifen und die aktive Förderung dieser unserer Idee wollten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken! Da wir sozusagen bereits an der Wiege dieses Projekt-Kindes standen, wollen wir auch seine weitere Entwicklungsschritte begleiten. In diesem Sinne wenden wir uns deshalb mit einem Vorschlag an Sie.<br />Die Lage des Projektgebietes im Nordwesten der Stadt bringt es mit sich, dass dort zwar die äußerst dynamische Entwicklung unser Stadt in den letzten drei Jahrzehnten begreiflich wird, die reiche frühere Geschichte der Stadt ist jedoch – sehr im Gegensatz zur LGS 1992 – kaum ablesbar. Daher wollten wir an ein Gebäude erinnern, das im Zuge der Bauarbeiten für die LGS 1992 am Südufer der Donau leider abgebrochen werden musste: Die Schiffsbrückenremise!<br />Die Holzkonstruktion dieses herausragenden und markanten Beispiels militärischer Zweck-Architektur wurde sorgfältig abgetragen, lagert seit Anfang der 90er Jahre vor dem Fort Prinz Carl und dämmert seither einer ungewissen Zukunft entgegen. Könnte man dieses Gebäude im Kontext einer LGS wieder errichten, wäre dies in mehrfacher Hinsicht reizvoll. Erstens hätte man ein wichtiges Baudenkmal erhalten und einer neuen Nutzung zugeführt.<br />Zweitens würde mit diesem Gebäude sozusagen ein Bogen zwischen der ersten und der zweiten LGS geschlagen, zwischen einer Schau im Kontext der Festungsbauten des 19. Jahrhunderts und einer LGS, die sich mit der Gegenwart und Zukunft einer Industriestadt auseinandersetzt. Drittens hätte man ein vielseitig nutzbares Gebäude für diverse Veranstaltungen im Rahmen der LGS 2020.<br />Wir würden uns freuen, wenn Sie überprüfen lassen könnten, ob und ggf. in welcher Weise sich die Schiffsbrückenremise in das Konzept der LGS 2020 eingliedern ließe.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen<br />Michael Würflein]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mahnwache und Gedenken an Fukushima: Rede des ÖDP-Stadtrates Franz Hofmaier</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/mahnwache-und-gedenken-an-fukushima-rede-des-oedp/</link>
			<description>Der weit verbreitete Glaube an die Beherrschbarkeit einer Technik ist tief erschüttert, er ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der weit verbreitete Glaube an die Beherrschbarkeit einer Technik ist tief erschüttert, er ist zerstört.<br /><br />Und das ausgerechnet in einem Land, das wie Deutschland 1945 am Boden lag und sich mit einem kometenhaften Aufstieg an die technologische Weltspitze gesetzt hat, in den 80er Jahren zum Maß aller Dinge in der industriellen Fertigung wurde.<br /><br />Ein Land mit riesigem Selbstbewusstsein, mit schier grenzenlosem Vertrauen in seine Fähigkeiten, auch in die seiner Energieversorger – und in die Politik.<br /><br />Dieses grenzenlose Vertrauen wurde von Energieversorgern grob missbraucht:<br /><br />Wartungsberichte wurden bei Bedarf gefälscht, Abgeordnete und andere wichtige Personen und Organisationen mit Geldspenden zu wohlgesinnten Freunden gemacht, und es wurden Äußerungen von Sorgen über mögliche Gefahren aktiv unterdrückt.<br /><br />Einen „Tag der Atomkraft“ am 26. Oktober hat man eingeführt, um die Segnungen dieser modernen Technik zu vermitteln. <br />Schon mit Schulbüchern wurde Heranwachsenden die großen Vorteile der Atomkraft nahegebracht.<br /><br />Und so setzte Japan massiv auf Atomenergie, wurde nach den USA und Frankreich drittgrößter Atomenergie-Nutzer.<br /><br />Warnschüsse für Japans Atomindustrie gab es dabei schon früher: <br /><br />2007 bereits wurde ein Atomkraftwerk im Nordwesten durch ein Erdbeben beschädigt. <br />Ein Weckruf, der leider weltweit wie in Japan folgenlos verhallte.<br />Es hat schon damals nicht viel gefehlt, und wir würden heute nicht über Fukushima, sondern über Kashiwazaki-Kariwa reden.<br /><br />14 weitere Reaktoren bis 2030 sollten gebaut werden – jetzt sind noch 2 von insgesamt 54 Anlagen in Betrieb.<br /><br />Vor Fukushima entfiel knapp 30% des Stroms in Japan auf Atomkraft, 2030 sollten es 50% sein&nbsp; -&nbsp; jetzt sind es noch 3%<br /><br />Doch nochmal zurück zu jenem 11. März 2011:<br /><br />Im Wissen um Erdbebengefahren hat sich Japan wie kein anderes Land auf einen seismologischen Ernstfall vorbereitet. Häuser wurden erdbebensicher gebaut, Schutzvorrichtungen vor Tsunamis wie Wellenbrecher und Dämme wurden geschaffen, Warnsysteme zur raschen Information der Bevölkerung eingerichtet.<br /><br />Doch dann kam es auf dem Meeresboden zu einem Beben, das in dieser Heftigkeit alle Vorstellungen übertraf, und das Wellen losschickte, die über 20 Meter hoch waren und für die auch der Damm von Fukushima mit seinen sechs Metern Höhe keine große Hürde darstellte:<br />Das Beben unterbrach die Stromleitungen, <br />die Notstromgeneratoren riss der Tsunami mit.<br /><br />19.000 Menschen verloren durch diese Naturkatastrophen ihr Leben, 325.000 haben ihren Lebensraum verloren, oft ihre ganze Lebensgrundlage. 80.000 wurden schließlich aus der 20-km-Zone um Fukushima evakuiert, zumeist ohne reelle Aussicht auf eine Rückkehr. <br /><br />Vom GAU betroffen aber sind die Menschen weit über die 20-km-Zone hinaus: 80% des freigesetzten radioaktiven Cäsium 137 verseuchte den Pazifischen Ozean, die restlichen 20% genügten, die Belastung in 4 der 47 japanischen Präfekturen in den Bereich um die recht hoch angesetzten Grenzwerte zu hieven, ab denen Landwirtschaft und Viehzucht verboten ist.<br /><br />Heute werden selbst in 200 km Entfernung Autofilter gesammelt und ausgewertet: Man will ein Gefühl dafür entwickeln, was sich wohl auch so in menschlichen Lungen ansammelt.<br /><br /><b>Japans Energieversorgung heute:</b><br /><br />Japan lebt wie Deutschland mit einer extrem hohen Importabhängigkeit bei Rohstoffen.<br />Die Folge nach Fukushima: Eine gestiegene Abhängigkeit vor allem von Öl, Kohle und zunehmend auch Gas. Höhere Ölpreise heute auch bei uns lassen sich in Teilen auch durch Fukushima mit erklären.<br /><br />Japan ist mindestens genauso wie Deutschland gefordert, seine Energieversorgung auf neue, stabilere Beine zu stellen.<br /><br /><b>Doch wie sieht es heute aus rund um Fukushima –<br />&nbsp;in deutsch der „Insel des Glücks“?</b><br /><br />Im Vordergrund steht für die Menschen natürlich die eigene Gesundheit, Sorgen um mögliche Erkrankungen: Über die Ursachen von Leukämie-Erkrankungen Prominenter wird spekuliert, definitiv nachweisbar ist ein Zusammenhang von Erkrankung und Strahlung natürlich nicht.<br /><br />Langzeituntersuchungen sollen die Schilddrüsen von zwei Millionen Menschen im Auge behalten, vor allem auch von mehreren Hunderttausend Kindern: Ein Ausbruch von Schilddrüsenkrebs ist in der Regel frühestens nach vier Jahren zu erwarten. <br /><br />An einem Tag wird von Tepco berichtet, dass Cäsium stark rückläufig ist, am Folgetag erfährt man, dass die Belastung aber bisher deutlich höher gewesen sei als bislang bekannt.<br />Dies nur ein kleines Beispiel für stetig widersprüchliche Meldungen, die den Menschen jegliches Vertrauen in die Führung von Energieversorgern und Politik nehmen.<br /><br />Doch es geht weiter:<br />Kinder dürfen nur noch zeitlich begrenzt auf die Straße, Geigerzähler gehören zum Alltag. <br />Wiesen und Wälder sind hoch verstrahlt, eine Dekontaminierung unmöglich.<br /><br />Landwirte kämpfen mit Entsorgungsproblemen um riesige Mengen radioaktiven Reisstrohs.<br /><br />Und:&nbsp; Lebensmittel der Region sind selbst dann unverkäuflich, wenn sie geprüft und radiologisch als unbedenklich bezeichnet worden sind: Der wirtschaftliche Kollaps für viele ohnehin leidgeplagte Menschen.<br /><br />Was helfen da zähe Gespräche mit Tepco um Entschädigungszahlungen?<br /><br /><b>Nichts mehr wird so sein, wie es war.</b>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP Ingolstadt ruft zur Teilnahme an den Demonstrationen gegen ACTA auf</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-ingolstadt-ruft-zur-teilnahme-an-den-demonstr/</link>
			<description>Der Kreisverband Ingolstadt der Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ruft dazu auf, sich am 11....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Kreisverband Ingolstadt der Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ruft dazu auf, sich am 11. Februar an den Demonstrationen gegen ACTA zu beteiligen. Wie in vielen anderen Städten wird an diesem weltweiten Aktionstag auch in Ingolstadt ab 11 Uhr am Rathausplatz eine Kundgebung zu ACTA veranstaltet. ACTA steht für „Anti-Counterfeiting Trade Agreement“ und ist ein multilaterales Handelsabkommen mit dem Ziel, die Produktpiraterie einzudämmen. ACTA steht aber nicht für den Schutz des geistigen Eigentums, sondern vielmehr für Intransparenz, Durchsetzung von Lobbyinteressen und Einschränkung der Verbraucherrechte sowohl im Bereich Medien als auch im Warenhandel. Die Verhandlungen über ACTA fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, die ÖDP sieht darin eine schleichende Entdemokratisierung und eine Machtzunahme der großen Unternehmen. ACTA muss noch von EU-Parlament und Bundestag bestätigt werden.]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP ruft zur Teilnahme an den Demonstrationen gegen ACTA auf</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-ruft-zur-teilnahme-an-den-demonstrationen-geg-1/</link>
			<description>Tischler befürchtet schleichende Entdemokratisierung</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <p>Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ruft dazu auf, sich am 11. Februar an den Demonstrationen gegen ACTA zu beteiligen. ACTA steht für „Anti-Counterfeiting Trade Agreement“ und ist ein multilaterales Handelsabkommen mit dem Ziel, die Produktpiraterie einzudämmen. ACTA stehe aber nicht für den Schutz des geistigen Eigentums, so Christian Tischler, Mitglied im ÖDP-Bundesvorstand, sondern vielmehr für Intransparenz, Durchsetzung von Lobbyinteressen und Einschränkung der Verbraucherrechte.</p> <p>„Die Verhandlungen über ACTA fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Entwicklungsländer und der mulitlateralen Organisationen wie der Welthandelsorganisation (WTO) oder der World Intellectual Property Organization (WIPO) statt,“ so Tischler. Ebenso bedenklich seien die tiefen Eingriffe in die Grundrechte der Internetnutzer. So würden Internetdienstanbieter als Störer haftbar gemacht werden können. Um dies zu vermeiden, müssten die Provider den gesamten Datenverkehr ihrer Kunden überwachen, eingreifen und ggf. auch den Internetzugang sperren.</p> <p>Von den Regelungen sei aber nicht nur der Bereich Medien betroffen, sondern der Handel mit Waren allgemein. „ACTA bedient die Interessen der großen Konzerne und stellt eine Gefahr für den internationalen Wettbewerb dar. Bei Inkraftreten des Abkommens ist z.B. die Versorgung der Entwicklungsländer mit bezahlbaren Medikamenten gefährdet,“ erläutert Tischler weiter. Weitreichendere Befugnisse der Zollbehörden würden dazu führen, dass z.B. Generika bereits in den Bereich Produktpiraterie eingeordnet und beschlagnahmt werden könnten, wenn sie ein ähnliches Etikett wie das Originalprodukt hätten.</p> <p>&nbsp;„Die Handschrift hinter diesem Abkommen ist deutlich zu erkennen. Die schleichende Entdemokratisierung und die Machtzunahme der großen Unternehmen wird mit ACTA zementiert. Dagegen müssen wir uns als Demokraten wehren,“ so der ÖDP-Politiker abschließend.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> ]]></content:encoded>
			<category>Inneres / Justiz</category>
			<category>Medien / Internet</category>
			
			<author>Christian Tischler</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hotel und Kongreßzentrum auf dem ehemaligen Gießereigelände</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/hotel-und-kongresszentrum-auf-dem-ehemaligen-giess/</link>
			<description>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,in den städtebaulichen und landschaftsplanerischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,<br /><br />in den städtebaulichen und landschaftsplanerischen Leitgedanken des vorliegenden Bebauungsplans zum geplanten Hotel und Kongreßzentrum auf dem ehemaligen Gießereigelände ist mit vollem Recht festgehalten:<br /><br />„Es ist eine maßvolle und verträgliche bauliche Höhenentwicklung vorzusehen, die die städtebaulichen Dominanten Neues Schloß und Kavalier Dallwigk nicht beeinträchtigt.“<br /><br />Unser Stadtbild wird mit dem geplanten massiven Baukörper an einer ganz wesentlichen Stelle Veränderungen erfahren, die überaus bedeutsam sind.<br /><br />Um nun zu einem möglichst schonenden Umgang mit dem historischen Erbe der Stadt zu kommen möchten wir Sie hiermit bitten, sowohl dem Planungsausschuss als auch dem Plenum aussagekräftige 3D-Visualisierungen aus allen wesentlichen Perspektiven, vor allem auch von der gegenüberliegenden Donauseite zur Verfügung zu stellen – und dabei jeweils alternativ auch die von unserem Stadtheimatpfleger angedachte Spiegelung der Standorte von Kongresszentrum und Hotel zu berücksichtigen.</p><p>Mit freundlichen Grüßen</p><p>Simone Vosswinkel, Stadträtin &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Franz Hofmaier, Stadtrat</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Haushaltsrede 2011</title>			
			<link>http://www.xn--dp-ingolstadt-hmb.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/haushaltsrede-2011-2/</link>
			<description>Haushaltsrede des ÖDP Stadtrates Franz Hofmaier am 07. Dezember 2011</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a external="1" href="http://www.ödp-ingolstadt.de/partei/unsere-stadtraete/haushaltsreden/textdetails/news/haushaltsrede-2011-1/">Zur Haushaltsrede</a>]]></content:encoded>
			
			<author>Franz Hofmaier</author>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
